Mudanças entre as edições de "Coordenador do SAPIENS"
De SAPIENS
Mateus.nobre (disc | contribs) (Criou página com 'Arquivo:Exemplo.jpg') |
|||
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[Arquivo: | + | Para acessar as funcionalidades modulo Coordenador do Sapiens o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo:botar.jpg]] na tela inicial do sistema e clicar em coordenador |
| + | |||
| + | |||
| + | [[ Glossário (Coordenador)| Glossário ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:tela_coordenador.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Dentro do módulo coordenador, as funcionalidades estão divididas dentro das abas [[Arquivo:um.jpg]]. O usuário deve acessar a aba desejada. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:aba_painel.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo: | ||
| + | |||
| + | ==Funcionalidades== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[ Modelos (Coordenador)| Modelos]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[ Repositórios (Coordenador)| Repositórios ]] | ||
Edição atual tal como às 10h14min de 19 de janeiro de 2016
Para acessar as funcionalidades modulo Coordenador do Sapiens o usuário deve selecionar a opção
na tela inicial do sistema e clicar em coordenador
Dentro do módulo coordenador, as funcionalidades estão divididas dentro das abas
. O usuário deve acessar a aba desejada.
As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo:

