Mudanças entre as edições de "Coordenador"
De SAPIENS
(→Funcionalidades) |
Ingrid cunha (disc | contribs) |
||
| (5 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Para acessar as funcionalidades modulo Coordenador do Sapiens o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo: | + | Para acessar as funcionalidades modulo Coordenador do Sapiens o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo:botar.jpg]] na tela inicial do sistema e clicar em coordenador |
| Linha 11: | Linha 11: | ||
Dentro do módulo coordenador, as funcionalidades estão divididas dentro das abas [[Arquivo:um.jpg]]. O usuário deve acessar a aba desejada. | Dentro do módulo coordenador, as funcionalidades estão divididas dentro das abas [[Arquivo:um.jpg]]. O usuário deve acessar a aba desejada. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:aba_painel2.jpg]] |
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| − | [[ Modelos ( | + | [[ Modelos (Coordenador)| Modelos]] |
[[ Repositórios (Coordenador)| Repositórios ]] | [[ Repositórios (Coordenador)| Repositórios ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[ Alterar usuário (Coordenador)| Alterar usuário]] | ||
Edição atual tal como às 15h12min de 18 de novembro de 2016
Para acessar as funcionalidades modulo Coordenador do Sapiens o usuário deve selecionar a opção
na tela inicial do sistema e clicar em coordenador
Dentro do módulo coordenador, as funcionalidades estão divididas dentro das abas
. O usuário deve acessar a aba desejada.
As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo:

