Mudanças entre as edições de "Administrativo"
Ingrid cunha (disc | contribs) (→Funcionalidades) |
|||
| (8 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Para acessar as funcionalidades do Painel do Usuário, correspondente ao perfil Administrativo no Sapiens o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo:painel.jpg]] na tela inicial do sistema | + | Para acessar as funcionalidades do Painel do Usuário, correspondente ao perfil Administrativo no Sapiens, o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo:painel.jpg]] na tela inicial do sistema |
| Linha 43: | Linha 43: | ||
| − | Para acessar as funcionalidades da Área de Trabalho, correspondente ao perfil Administrativo no Sapiens o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo:bttrab.jpg]] na tela inicial do sistema. | + | Para acessar as funcionalidades da Área de Trabalho, correspondente ao perfil Administrativo no Sapiens, o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo:bttrab.jpg]] na tela inicial do sistema. |
| Linha 58: | Linha 58: | ||
[[ Minuta| Minuta]] | [[ Minuta| Minuta]] | ||
| − | |||
| − | + | [[ Manter Anotação| Manter Anotação]] | |
Edição atual tal como às 17h00min de 10 de janeiro de 2017
Para acessar as funcionalidades do Painel do Usuário, correspondente ao perfil Administrativo no Sapiens, o usuário deve selecionar a opção
na tela inicial do sistema
Dentro do painel do usuário, as funcionalidades estão divididas dentro das abas
. O usuário deve acessar a aba desejada.
As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo:
Funcionalidades
Para acessar as funcionalidades da Área de Trabalho, correspondente ao perfil Administrativo no Sapiens, o usuário deve selecionar a opção
na tela inicial do sistema.
As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo:
Funcionalidades
Para acessar as funcionalidades do Documento, correspondente ao perfil Administrativo no Sapiens o usuário deve selecionar a opção
na tela inicial do sistema.
As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo:



