Mudanças entre as edições de "Relevâncias"
De SAPIENS
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==Inserir== | ||
| + | |||
Essa funcionalidade permite incluir e editar Relevâncias. | Essa funcionalidade permite incluir e editar Relevâncias. | ||
| Linha 13: | Linha 15: | ||
[[Arquivo:Tela_Relevancias_SuperAdm.jpg]] | [[Arquivo:Tela_Relevancias_SuperAdm.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Alterar== | ||
| + | |||
| + | Caso o usuário deseje alterar uma Relevância existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid [[Arquivo:2.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A tela [[Arquivo:3.jpg]] será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição | ||
Edição das 11h52min de 27 de maio de 2015
Inserir
Essa funcionalidade permite incluir e editar Relevâncias.
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba
Relevâncias, serão exibidos os registros.
Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Relevância deve selecionar
.
Na tela
o usuário preenche os campos (campos obrigatórios em vermelho) seleciona o botão
para concluir a operação ou
para retornar a tela inicial.
Alterar
Caso o usuário deseje alterar uma Relevância existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid
A tela
será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição

