Mudanças entre as edições de "Unidades"
De SAPIENS
Mateus.nobre (disc | contribs) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==Incluir== | ||
Essa funcionalidade permite incluir e alterar uma Unidade. | Essa funcionalidade permite incluir e alterar uma Unidade. | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
[[Arquivo:TelaUnidade.jpg]] | [[Arquivo:TelaUnidade.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Alterar== | ||
| + | |||
| + | Caso o usuário deseje alterar uma Unidade existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid [[Arquivo:2.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A tela [[Arquivo:3.jpg]] será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição | ||
| + | |||
==Referências== | ==Referências== | ||
Edição das 11h40min de 27 de maio de 2015
Incluir
Essa funcionalidade permite incluir e alterar uma Unidade.
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba
Unidade, serão exibidos os registros.
Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Unidade deve selecionar
.
Na tela
o usuário preenche os campos (campos obrigatórios em vermelho) seleciona o botão
para concluir a operação ou
para retornar a tela inicial.
Alterar
Caso o usuário deseje alterar uma Unidade existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid
A tela
será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição

