Mudanças entre as edições de "Relatórios (Relatórios)"
De SAPIENS
Ingrid cunha (disc | contribs) |
Ingrid cunha (disc | contribs) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
[[Arquivo:lista-relatorios.jpg]] | [[Arquivo:lista-relatorios.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Incluir = | ||
| + | |||
| + | Para incluir um novo relatório, selecionar o botão [[Arquivo:adicionar.jpg]]: | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:incluir-relatorio.jpg]] | ||
Edição das 15h39min de 18 de novembro de 2016
Essa funcionalidade permite ao usuário listar, incluir, excluir e visualizar relatório. Esta funcionalidade está disponível para os perfis Coordenador e Coordenador Nacional.
Para acessar a funcionalidade, o usuário deve estar na aba “Relatórios”.
O sistema apresentará a lista de relatórios cadastrados:


