Mudanças entre as edições de "Setores"
De SAPIENS
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Setor. | Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Setor. | ||
| + | |||
| + | ==Incluir== | ||
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Setores, serão exibidos os registros. [[Arquivo:2.jpg]] | Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Setores, serão exibidos os registros. [[Arquivo:2.jpg]] | ||
| Linha 13: | Linha 15: | ||
[[Arquivo:Tela_Setor_Adm.jpg]] | [[Arquivo:Tela_Setor_Adm.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==Alterar== | ||
| + | |||
| + | |||
==Referências== | ==Referências== | ||
[[NUP|NUP]] | [[NUP|NUP]] | ||
Edição das 11h09min de 27 de maio de 2015
Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Setor.
Incluir
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba
Setores, serão exibidos os registros.
Caso o usuário deseje cadastrar um novo Setor deve selecionar
.
Na tela
o usuário preenche os campos e seleciona o botão
para concluir a operação ou
para retornar a tela inicial.

