Mudanças entre as edições de "Manter Anotação"
De SAPIENS
(→Incluir) |
(→Incluir) |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
=Incluir= | =Incluir= | ||
− | Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Anotação deve selecionar [[Arquivo:OpcaoIncluir.png]] | + | Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Anotação deve selecionar a opção [[Arquivo:OpcaoIncluir.png]] |
− | Na tela | + | Na tela 2 o usuário preenche os campos e clica no botão[[Arquivo:salvar.jpg]] para concluir a operação ou [[Arquivo:fechar.jpg]] para |
− | + | ||
− | o usuário preenche os campos e clica no botão[[Arquivo:salvar.jpg]] para concluir a operação ou [[Arquivo:fechar.jpg]] para | + | |
retornar a tela inicial. | retornar a tela inicial. | ||
− | + | [[Arquivo:CadastroAnotacao.png]] | |
− | + | ||
− | [[Arquivo: | + | |
=Excluir= | =Excluir= |
Edição das 17h33min de 22 de fevereiro de 2016
Essa funcionalidade permite incluir e excluir uma anotação.
Incluir
Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Anotação deve selecionar a opção
Na tela 2 o usuário preenche os campos e clica no botão para concluir a operação ou para retornar a tela inicial.
Excluir
Caso o usuário deseje excluir uma anotação, deve primeiramente clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone apresentados na árvore do visualizador do documento e clicar na opção Arquivo:ExcluirAnotacao.jpg