Mudanças entre as edições de "Modelos (Coordenador)"
De SAPIENS
Ingrid cunha (disc | contribs) (→Incluir anexo) |
Ingrid cunha (disc | contribs) |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
=Imprimir= | =Imprimir= | ||
O usuário tem a opção de imprimir a listagem de Modelos com suas respectivas informações, através da opção [[Arquivo:imprimir.jpg]] | O usuário tem a opção de imprimir a listagem de Modelos com suas respectivas informações, através da opção [[Arquivo:imprimir.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Referências= | =Referências= |
Edição das 14h41min de 18 de novembro de 2016
Essa funcionalidade permite incluir, alterar e imprimir Modelos.
Dentro do painel do usuário do SAPIENS ao selecionar a aba Serão exibidos os registros de modelos cadastrados, caso contenha algum na grid , será visualizado ao selecionar a respectiva aba.
Índice |
Incluir
Caso o usuário deseje cadastrar uma novo Modelo deve selecionar
Na tela o usuário preenche os campos e clica no botão para concluir a operação ou para retornar a tela inicial.
Alterar
Caso o usuário deseje alterar um Modelo existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid.
A tela será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição.
Imprimir
O usuário tem a opção de imprimir a listagem de Modelos com suas respectivas informações, através da opção