Mudanças entre as edições de "Gerenciar Cálculo Judicial"
De SAPIENS
Linha 8: | Linha 8: | ||
Consultar Fases | Consultar Fases | ||
+ | |||
Consultar Ajuda | Consultar Ajuda | ||
+ | |||
Pesquisar | Pesquisar | ||
+ | |||
Visualizar NUP | Visualizar NUP | ||
+ | |||
Etiquetar | Etiquetar | ||
+ | |||
Redistribuir Cálculo | Redistribuir Cálculo | ||
+ | |||
Lançar Fase - Cálculo | Lançar Fase - Cálculo | ||
+ | |||
Imprimir Resultado | Imprimir Resultado | ||
+ | |||
Visualizar Fase | Visualizar Fase | ||
+ | |||
Upload – Cálculo Provisório | Upload – Cálculo Provisório | ||
+ | |||
Upload – Cálculo Definitivo | Upload – Cálculo Definitivo | ||
+ | |||
Gerenciar Indicadores | Gerenciar Indicadores |
Edição das 18h51min de 12 de julho de 2019
Esta tela permite ao usuário gerenciar os cálculos judiciais. As funcionalidades disponíveis são:
Consultar Cálculo
Alterar Dados Básicos
Imprimir Cálculos
Consultar Fases
Consultar Ajuda
Pesquisar
Visualizar NUP
Etiquetar
Redistribuir Cálculo
Lançar Fase - Cálculo
Imprimir Resultado
Visualizar Fase
Upload – Cálculo Provisório
Upload – Cálculo Definitivo
Gerenciar Indicadores