Mudanças entre as edições de "Gerenciar Cálculo Judicial"
De SAPIENS
(Criou página com 'Um cálculo judicial é solicitado através da abertura de uma comunicação no SAPIENS, existem três formas para criar uma nova comunicação: 1 - No painel do usuário, n...') |
|||
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Esta tela permite ao usuário gerenciar os cálculos judiciais. As funcionalidades disponíveis são: | |
+ | • Consultar Cálculo | ||
− | + | • Alterar Dados Básicos | |
− | + | • Imprimir Cálculos | |
− | + | • Consultar Fases | |
− | + | • Consultar Ajuda | |
− | + | • Pesquisar | |
− | + | • Visualizar NUP | |
+ | • Etiquetar | ||
− | + | • Redistribuir Cálculo | |
− | + | • Lançar Fase - Cálculo | |
+ | • Imprimir Resultado | ||
− | + | • Visualizar Fase | |
− | + | • Upload – Cálculo Provisório | |
− | + | • Upload – Cálculo Definitivo | |
− | + | • Gerenciar Indicadores | |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:gerenciar_calculo.png]] |
Edição atual tal como às 18h57min de 12 de julho de 2019
Esta tela permite ao usuário gerenciar os cálculos judiciais. As funcionalidades disponíveis são:
• Consultar Cálculo
• Alterar Dados Básicos
• Imprimir Cálculos
• Consultar Fases
• Consultar Ajuda
• Pesquisar
• Visualizar NUP
• Etiquetar
• Redistribuir Cálculo
• Lançar Fase - Cálculo
• Imprimir Resultado
• Visualizar Fase
• Upload – Cálculo Provisório
• Upload – Cálculo Definitivo
• Gerenciar Indicadores