Mudanças entre as edições de "Gerenciar Cálculo Judicial"
De SAPIENS
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Esta tela permite ao usuário gerenciar os cálculos judiciais. As funcionalidades disponíveis são: | Esta tela permite ao usuário gerenciar os cálculos judiciais. As funcionalidades disponíveis são: | ||
− | Consultar Cálculo | + | • Consultar Cálculo |
− | Alterar Dados Básicos | + | • Alterar Dados Básicos |
− | Imprimir Cálculos | + | • Imprimir Cálculos |
− | Consultar Fases | + | • Consultar Fases |
− | Consultar Ajuda | + | • Consultar Ajuda |
− | Pesquisar | + | • Pesquisar |
− | Visualizar NUP | + | • Visualizar NUP |
− | Etiquetar | + | • Etiquetar |
− | Redistribuir Cálculo | + | • Redistribuir Cálculo |
− | Lançar Fase - Cálculo | + | • Lançar Fase - Cálculo |
− | Imprimir Resultado | + | • Imprimir Resultado |
− | Visualizar Fase | + | • Visualizar Fase |
− | Upload – Cálculo Provisório | + | • Upload – Cálculo Provisório |
− | Upload – Cálculo Definitivo | + | • Upload – Cálculo Definitivo |
− | Gerenciar Indicadores | + | • Gerenciar Indicadores |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:gerenciar_calculo.png]] |
Edição atual tal como às 18h57min de 12 de julho de 2019
Esta tela permite ao usuário gerenciar os cálculos judiciais. As funcionalidades disponíveis são:
• Consultar Cálculo
• Alterar Dados Básicos
• Imprimir Cálculos
• Consultar Fases
• Consultar Ajuda
• Pesquisar
• Visualizar NUP
• Etiquetar
• Redistribuir Cálculo
• Lançar Fase - Cálculo
• Imprimir Resultado
• Visualizar Fase
• Upload – Cálculo Provisório
• Upload – Cálculo Definitivo
• Gerenciar Indicadores