Mudanças entre as edições de "Pesquisar Cálculo Judicial"
De SAPIENS
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário pesquisar e consultar os cálculos no Módulo Cálculos Judiciais. | A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário pesquisar e consultar os cálculos no Módulo Cálculos Judiciais. | ||
− | O usuário aciona o botão "Pesquisar" | + | 1) O usuário aciona o botão "Pesquisar" |
[[Arquivo:pesquisar1.png]] | [[Arquivo:pesquisar1.png]] | ||
− | O sistema apresenta os parâmetros disponíveis, o usuário preenche os dados desejados e aciona a opção “pesquisar”. O sistema apresenta os resultados encontrados. | + | |
+ | 2) O sistema apresenta os parâmetros disponíveis, o usuário preenche os dados desejados e aciona a opção “pesquisar”. O sistema apresenta os resultados encontrados. | ||
[[Arquivo:pesquisar2.png]] | [[Arquivo:pesquisar2.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3) O usuário ainda tem como fluxos alternativos na tela: | ||
+ | |||
+ | • CA01 – Consultar Ajuda | ||
+ | |||
+ | • CA02 – Acessar Painel | ||
+ | |||
+ | • CA03 – Consultar Dados Básicos | ||
+ | |||
+ | • CA04 – Consultar Fases | ||
+ | |||
+ | • CA05 – Visualizar NUP | ||
+ | |||
+ | • CA06 – Consultar Histórico | ||
+ | |||
+ | • CA07 – Resetar | ||
+ | |||
+ | • CA08 – Imprimir Resultado | ||
+ | |||
+ | • CA09 – Visualizar Fase | ||
+ | |||
+ | • CA10 – Simular Cálculo | ||
+ | |||
+ | • CA11 – Gerenciar Indicadores |
Edição atual tal como às 11h44min de 16 de julho de 2019
A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário pesquisar e consultar os cálculos no Módulo Cálculos Judiciais.
1) O usuário aciona o botão "Pesquisar"
2) O sistema apresenta os parâmetros disponíveis, o usuário preenche os dados desejados e aciona a opção “pesquisar”. O sistema apresenta os resultados encontrados.
3) O usuário ainda tem como fluxos alternativos na tela:
• CA01 – Consultar Ajuda
• CA02 – Acessar Painel
• CA03 – Consultar Dados Básicos
• CA04 – Consultar Fases
• CA05 – Visualizar NUP
• CA06 – Consultar Histórico
• CA07 – Resetar
• CA08 – Imprimir Resultado
• CA09 – Visualizar Fase
• CA10 – Simular Cálculo
• CA11 – Gerenciar Indicadores