Mudanças entre as edições de "Relatórios (Aproveitar Dados Para Novo Relatório)"
De SAPIENS
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | '''Funcionalidade “Aproveitar Parâmetros de Relatório”''' | |
− | + | ||
− | + | 1. Acessar o ambiente de desenvolvimento do SAPIENS https://sapiensdev.agu.gov.br/login | |
− | |||
− | + | 2. Entrar no módulo "Relatórios"; | |
− | + | ||
+ | [[Arquivo:AproveitaParametros1.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. Clicar no botão Ferramentas ou clicar com o botão direito sob um relatório. Irá aparecer a opção “Aproveitar Dados Para Novo Relatório” | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AproveitaParametros2.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4. Ao acionar a ação de “Aproveitar parâmetros” o sistema irá “clonar” (Salvar Como) o registro selecionado e já preencher os campos com os mesmos valores. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AproveitaParametros3.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5. Clique no botão "Salvar", vá na aba "Relatórios" e veja o novo relatório salvo a partir dos dados reaproveitados. Use a coluna "Criando Em" para validar. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AproveitaParametros4.png]] |
Edição das 18h23min de 17 de julho de 2019
Funcionalidade “Aproveitar Parâmetros de Relatório”
1. Acessar o ambiente de desenvolvimento do SAPIENS https://sapiensdev.agu.gov.br/login
2. Entrar no módulo "Relatórios";
3. Clicar no botão Ferramentas ou clicar com o botão direito sob um relatório. Irá aparecer a opção “Aproveitar Dados Para Novo Relatório”
4. Ao acionar a ação de “Aproveitar parâmetros” o sistema irá “clonar” (Salvar Como) o registro selecionado e já preencher os campos com os mesmos valores.
5. Clique no botão "Salvar", vá na aba "Relatórios" e veja o novo relatório salvo a partir dos dados reaproveitados. Use a coluna "Criando Em" para validar.