Mudanças entre as edições de "Unidades"
De SAPIENS
Mateus.nobre (disc | contribs) |
Mateus.nobre (disc | contribs) |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Unidade, serão exibidos os registros 2. | Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Unidade, serão exibidos os registros 2. | ||
− | Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Unidade deve selecionar 3 | + | Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Unidade deve selecionar 3. |
[[Arquivo:Unidades.jpg]] | [[Arquivo:Unidades.jpg]] | ||
− | + | Na tela 4 o usuário preenche os campos (campos obrigatórios em vermelho) seleciona o botão SALVAR para concluir a operação ou FECHAR para retornar a tela inicial. | |
− | + | ||
+ | [[Arquivo:TelaUnidade.jpg]] |
Edição das 15h42min de 25 de maio de 2015
Funcionalidade Unidades
<descrição: funcionalidade para fazer tal coisa...>
Passo a passo:
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba Unidade, serão exibidos os registros 2.
Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Unidade deve selecionar 3.
Na tela 4 o usuário preenche os campos (campos obrigatórios em vermelho) seleciona o botão SALVAR para concluir a operação ou FECHAR para retornar a tela inicial.