Mudanças entre as edições de "Administrador do SAPIENS"
De SAPIENS
(5 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para acessar as funcionalidades do perfil Administrador no Sapiens o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo:Administrador.jpg]] na tela inicial do sistema | Para acessar as funcionalidades do perfil Administrador no Sapiens o usuário deve selecionar a opção [[Arquivo:Administrador.jpg]] na tela inicial do sistema | ||
+ | |||
[[Arquivo:tela_inicial.jpg]] | [[Arquivo:tela_inicial.jpg]] | ||
+ | |||
Dentro do perfil Administrador, as funcionalidades estão divididas dentro das abas. O usuário deve acessar a aba desejada. | Dentro do perfil Administrador, as funcionalidades estão divididas dentro das abas. O usuário deve acessar a aba desejada. | ||
+ | |||
[[Arquivo:aba_adm.jpg]] | [[Arquivo:aba_adm.jpg]] | ||
− | |||
− | + | As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo: | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Funcionalidades== | ||
− | [[ Setores | | + | [[ Setores | Incluir e alterar setores ]] |
− | [[ Usuários| | + | [[ Usuários - Administrador| Incluir e alterar usuários]] |
− | [[ Competências| | + | [[ Competências| Vincular e desvincular competências da unidade]] |
− | [[ Vinculações| | + | [[ Vinculações| Vincular e desvincular entidades a unidade]] |
Edição atual tal como às 10h55min de 27 de maio de 2015
Para acessar as funcionalidades do perfil Administrador no Sapiens o usuário deve selecionar a opção na tela inicial do sistema
Dentro do perfil Administrador, as funcionalidades estão divididas dentro das abas. O usuário deve acessar a aba desejada.
As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo: