Mudanças entre as edições de "Relevâncias"
De SAPIENS
(Criou página com 'Essa funcionalidade permite incluir e editar Relevâncias. Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba Arquivo:1.jpg Relevâncias, serão exibi...') |
Mateus.nobre (disc | contribs) |
||
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Relevâncias, serão exibidos os registros. [[Arquivo:2.jpg]] | Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Relevâncias, serão exibidos os registros. [[Arquivo:2.jpg]] | ||
− | |||
[[Arquivo:Aba_Relevancia_SuperAdm.jpg]] | [[Arquivo:Aba_Relevancia_SuperAdm.jpg]] | ||
− | Na tela [[Arquivo:3.jpg]] o usuário preenche os campos | + | |
+ | ==Incluir== | ||
+ | |||
+ | Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Relevância deve selecionar [[Arquivo:Inserir.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela [[Arquivo:3.jpg]] o usuário preenche os campos e clica no botão [[Arquivo:Salvar.jpg]]para concluir a operação ou [[Arquivo:Fechar.jpg]]para retornar a tela inicial. | ||
[[Arquivo:Tela_Relevancias_SuperAdm.jpg]] | [[Arquivo:Tela_Relevancias_SuperAdm.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Alterar== | ||
+ | |||
+ | Caso o usuário deseje alterar uma Relevância existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid [[Arquivo:2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A tela [[Arquivo:3.jpg]] será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição. |
Edição atual tal como às 08h37min de 28 de maio de 2015
Essa funcionalidade permite incluir e editar Relevâncias.
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba Relevâncias, serão exibidos os registros.
Incluir
Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Relevância deve selecionar
Na tela o usuário preenche os campos e clica no botão para concluir a operação ou para retornar a tela inicial.
Alterar
Caso o usuário deseje alterar uma Relevância existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid
A tela será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição.