Mudanças entre as edições de "Tipo de Relatório (Relatórios)"
Ingrid cunha (disc | contribs) |
Ingrid cunha (disc | contribs) (→Alterar) |
||
(6 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Essa funcionalidade permite | + | Essa funcionalidade permite ao usuário listar, incluir, alterar, excluir e visualizar tipo de relatório. Perfis de acesso permitidos: |
+ | |||
+ | 1) Super Administrador: Tem permissão total as ações da funcionalidade. | ||
+ | |||
+ | 2) Colaborador: Tem permissão apenas de visualização na funcionalidade. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para acessar a funcionalidade, o usuário deve estar na aba “Tipo Relatório”. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:menu-tipo-r.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O sistema apresentará a lista de tipos de relatórios cadastrados: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:lista-tipo-relatorios.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Incluir= | ||
+ | |||
+ | Para incluir um novo tipo de relatório, selecionar o botão [[Arquivo:adicionar.jpg]]. O sistema exibirá o formulário de cadastro, o usuário deve preencher e selecionar o botão [[Arquivo:btn-salvar.png]]. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:incluir-tipo-relatorios.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Alterar= | ||
+ | |||
+ | Para alterar um tipo de relatório, selecionar com dois cliques o registro na lista. O sistema exibirá o formulário de edição com os dados do tipo de relatório, o usuário deve alterá-lo e selecionar o botão [[Arquivo:btn-salvar.png]]. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:alterar-tipo-relatorios.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na alteração também é possível acessar o controle de acesso àquele tipo de relatório, em que o usuário define quais perfis e as ações que eles têm permissão para aquele tipo de relatório. Para adicionar, é necessário que o usuário clique em [[Arquivo:adicionar.jpg]] e para excluir deve clicar no botão [[Arquivo:btn-remover.png]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:tipo-relatorios-controle-acesso.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ao selecionar [[Arquivo:adicionar.jpg]] no Controle de Acesso, o sistema exibe o formulário para cadastro, o usuário deve preenchê-lo e selecionar o botão [[Arquivo:btn-salvar.png]]. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:controle-acesso.png]] | ||
+ | |||
+ | = Excluir = | ||
+ | |||
+ | Para excluir um tipo de relatório, basta selecioná-lo com um clique e, em seguida, o botão [[Arquivo:btn-remover.png]]. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:excluir-tipo-relatorios.png]] |
Edição atual tal como às 10h12min de 11 de janeiro de 2017
Essa funcionalidade permite ao usuário listar, incluir, alterar, excluir e visualizar tipo de relatório. Perfis de acesso permitidos:
1) Super Administrador: Tem permissão total as ações da funcionalidade.
2) Colaborador: Tem permissão apenas de visualização na funcionalidade.
Para acessar a funcionalidade, o usuário deve estar na aba “Tipo Relatório”.
O sistema apresentará a lista de tipos de relatórios cadastrados:
Incluir
Para incluir um novo tipo de relatório, selecionar o botão . O sistema exibirá o formulário de cadastro, o usuário deve preencher e selecionar o botão .
Alterar
Para alterar um tipo de relatório, selecionar com dois cliques o registro na lista. O sistema exibirá o formulário de edição com os dados do tipo de relatório, o usuário deve alterá-lo e selecionar o botão .
Na alteração também é possível acessar o controle de acesso àquele tipo de relatório, em que o usuário define quais perfis e as ações que eles têm permissão para aquele tipo de relatório. Para adicionar, é necessário que o usuário clique em e para excluir deve clicar no botão .
Ao selecionar no Controle de Acesso, o sistema exibe o formulário para cadastro, o usuário deve preenchê-lo e selecionar o botão .
Excluir
Para excluir um tipo de relatório, basta selecioná-lo com um clique e, em seguida, o botão .