Mudanças entre as edições de "Classificações"
De SAPIENS
Mateus.nobre (disc | contribs) (Criou página com 'Essa funcionalidade permite incluir e alterar Classificações. Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba Arquivo:1.jpg Classificações, ser...') |
|||
(4 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Classificações, serão exibidos os registros. [[Arquivo:2.jpg]] | Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Classificações, serão exibidos os registros. [[Arquivo:2.jpg]] | ||
− | |||
[[Arquivo:Classificações.jpg]] | [[Arquivo:Classificações.jpg]] | ||
− | Na tela [[Arquivo:3.jpg]] o usuário preenche os campos | + | ==Incluir== |
+ | Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Classificação deve selecionar [[Arquivo:Inserir.jpg]]. | ||
+ | |||
+ | Na tela [[Arquivo:3.jpg]] o usuário preenche os campos e seleciona o botão [[Arquivo:Salvar.jpg]]para concluir a operação ou [[Arquivo:Fechar.jpg]]para retornar a tela inicial. | ||
[[Arquivo:TelaClassificações.jpg]] | [[Arquivo:TelaClassificações.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Alterar== | ||
+ | |||
+ | Caso o usuário deseje alterar uma Classificação existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid [[Arquivo:2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A tela [[Arquivo:3.jpg]] será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição |
Edição atual tal como às 15h51min de 27 de maio de 2015
Essa funcionalidade permite incluir e alterar Classificações.
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba Classificações, serão exibidos os registros.
Incluir
Caso o usuário deseje cadastrar uma nova Classificação deve selecionar .
Na tela o usuário preenche os campos e seleciona o botão para concluir a operação ou para retornar a tela inicial.
Alterar
Caso o usuário deseje alterar uma Classificação existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid
A tela será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição