Mudanças entre as edições de "Órgãos"
De SAPIENS
(2 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Órgão. | Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Órgão. | ||
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Órgãos, serão exibidos os registros. [[Arquivo:2.jpg]] | Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba [[Arquivo:1.jpg]] Órgãos, serão exibidos os registros. [[Arquivo:2.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Arquivo:Órgãos.jpg]] | [[Arquivo:Órgãos.jpg]] | ||
+ | ==Incluir== | ||
+ | Caso o usuário deseje cadastrar uma novo Órgão deve selecionar [[Arquivo:Inserir.jpg]]. | ||
− | Na tela [[Arquivo:3.jpg]] o usuário preenche os campos | + | Na tela [[Arquivo:3.jpg]] o usuário preenche os campos e clica no botão [[Arquivo:Salvar.jpg]]para concluir a operação ou [[Arquivo:Fechar.jpg]]para retornar a tela inicial. |
Edição atual tal como às 16h04min de 27 de maio de 2015
Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Órgão.
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba Órgãos, serão exibidos os registros.
Incluir
Caso o usuário deseje cadastrar uma novo Órgão deve selecionar .
Na tela o usuário preenche os campos e clica no botão para concluir a operação ou para retornar a tela inicial.
Alterar
Caso o usuário deseje alterar um Órgão existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid
A tela será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição