Mudanças entre as edições de "Versões"
De SAPIENS
Eduardo lang (disc | contribs) |
Eduardo lang (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Versão do SAPIENS (v 1. | + | == Versão do SAPIENS (v 1.3.0) publicada em 24/11/2017 == |
<br> | <br> | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''ADMINISTRATIVO''' | '''ADMINISTRATIVO''' | ||
− | |||
− | * | + | * Havendo uma comunicação interna anterior para a mesma unidade, nova comunicação aproveitará o mesmo NUP, exceto quando haver tramitação externa |
− | * | + | * Remoção da ferramenta substituir comunicação, pois esse agora será o comportamento padrão (sempre substitui) |
− | * | + | * Criar tarefa em lote a partir do histórico |
− | * | + | * Possibilidade de definir o período semanal na equalização da distribuição automática |
− | * | + | * Inibição da utilização manual das tarefas de arquivamento, devendo ser usada a ferramenta arquivar |
− | * | + | * Possibilitar a juntada imediata de documento copiado em outro NUP |
− | * | + | * Esquema próprio de cores (vermelho) para o SAPIENS Homologação |
+ | |||
+ | * Integração com o protocolo integrado do MPDG | ||
+ | |||
+ | * Geração automática de certidão na ferramenta de arquivamento | ||
+ | |||
+ | * Na juntada em bloco, ordenar pela ordem de criação das minutas | ||
+ | |||
+ | * Incluir anexo “fixo” em determinado modelo, de modo que os documentos gerados a partir do modelo já conterão o anexo. | ||
+ | |||
+ | * As comunicações tem prazo padrão de 10 dias | ||
+ | |||
+ | * As comunicações somente podem ser remetidas se houver ao menos 1 dia de prazo | ||
− | |||
'''JUDICIAL''' | '''JUDICIAL''' | ||
− | |||
− | * | + | * Ferramenta para imprimir documentos com contrafé |
− | * | + | * Apenas unidade JUDICIAIS podem receber redistribuição de intimações |
− | * | + | * Coluna para filtrar a integração do processo judicial no grid de tarefas |
− | * | + | * Habilitação da visualização da coluna Outro Número do NUP no Painel de Intimações |
− | * | + | * Acrescentar data da citação e data do trânsito em julgado como metadados do processo judicial |
− | + | * Ciências de intimação específicas para sentença e acórdão | |
− | + | ||
− | * | + | * Cadastro dos valores do dossiê judicial no lançamento da atividade |
+ | |||
+ | * Nas atividades de redução de litígios, possibilitar um complemento | ||
+ | |||
+ | * Nova espécie de comunicação: INSS - MANIFESTAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO | ||
+ | |||
+ | * Nova espécie de comunicação SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIOS E CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | ||
− | |||
'''DÍVIDA ATIVA''' | '''DÍVIDA ATIVA''' | ||
+ | |||
* Ajustes nas fases e nas visões dos protestos eletrônicos | * Ajustes nas fases e nas visões dos protestos eletrônicos | ||
− | * | + | * Motor de cálculo para créditos do TCU para PGU e para PGF |
+ | |||
+ | * Ajustes para o processamento do parcelamento extraordinário (PRD) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''RELATÓRIOS''' | ||
− | |||
− | * | + | * Permitir a exclusão de relatórios em bloco |
− | * | + | * Exportar relatórios para PDF em bloco |
Edição das 18h52min de 24 de novembro de 2017
Versão do SAPIENS (v 1.3.0) publicada em 24/11/2017
ADMINISTRATIVO
- Havendo uma comunicação interna anterior para a mesma unidade, nova comunicação aproveitará o mesmo NUP, exceto quando haver tramitação externa
- Remoção da ferramenta substituir comunicação, pois esse agora será o comportamento padrão (sempre substitui)
- Criar tarefa em lote a partir do histórico
- Possibilidade de definir o período semanal na equalização da distribuição automática
- Inibição da utilização manual das tarefas de arquivamento, devendo ser usada a ferramenta arquivar
- Possibilitar a juntada imediata de documento copiado em outro NUP
- Esquema próprio de cores (vermelho) para o SAPIENS Homologação
- Integração com o protocolo integrado do MPDG
- Geração automática de certidão na ferramenta de arquivamento
- Na juntada em bloco, ordenar pela ordem de criação das minutas
- Incluir anexo “fixo” em determinado modelo, de modo que os documentos gerados a partir do modelo já conterão o anexo.
- As comunicações tem prazo padrão de 10 dias
- As comunicações somente podem ser remetidas se houver ao menos 1 dia de prazo
JUDICIAL
- Ferramenta para imprimir documentos com contrafé
- Apenas unidade JUDICIAIS podem receber redistribuição de intimações
- Coluna para filtrar a integração do processo judicial no grid de tarefas
- Habilitação da visualização da coluna Outro Número do NUP no Painel de Intimações
- Acrescentar data da citação e data do trânsito em julgado como metadados do processo judicial
- Ciências de intimação específicas para sentença e acórdão
- Cadastro dos valores do dossiê judicial no lançamento da atividade
- Nas atividades de redução de litígios, possibilitar um complemento
- Nova espécie de comunicação: INSS - MANIFESTAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
- Nova espécie de comunicação SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIOS E CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
DÍVIDA ATIVA
- Ajustes nas fases e nas visões dos protestos eletrônicos
- Motor de cálculo para créditos do TCU para PGU e para PGF
- Ajustes para o processamento do parcelamento extraordinário (PRD)
RELATÓRIOS
- Permitir a exclusão de relatórios em bloco
- Exportar relatórios para PDF em bloco