Mudanças entre as edições de "Quadro geral de demandas"
(Criou página com 'Nesta página todas as demandas enviadas ao Comitê Gestor Nacional do SAPIENS poderão ser visualizadas. As demandas inicialmente aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do S...') |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
!Situação | !Situação | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |07/10/2014 |
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Consulta a documentos do Dossiê Eletrônico por meio de link no SAPIENS disponível no processo judicial pesquisado | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Consulta de extrato de informações de processo, tarefas e atividades do SICAU por meio de link no SAPIENS disponível no processo judicial pesquisado | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Na elaboração de relatórios do SAPIENS, incluir a possibilidade do usuário salvar parâmetros para os pedidos mais frequentes: destina-se a atender à conferência de cadastramento de processos e de distribuição de processos em secretarias judiciárias | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Criação dos seguintes tipos de relatórios:<br> | ||
+ | a. '''Relatório operacional detalhado de tarefas distribuídas''' com as seguinte colunas: número do processo judicial, NUP, classe, órgão judiciário, interessados, assunto principal, espécie da tarefa, usuário responsável pela tarefa, data de início do prazo da tarefa, data final do prazo da tarefa e observação. Opção de filtro por unidade, setor e usuário responsável.<br> | ||
+ | b. '''Relatório gerencial quantitativo de tarefas distribuídas''' com as seguinte colunas: setor responsável pela tarefa, usuário responsável pela tarefa, espécie de tarefa e quantidade de tarefas distribuídas. Opção de filtro por: unidade e setor; espécie de tarefa.<br> | ||
+ | c. '''Relatório operacional detalhado de atividades realizadas''' com as seguinte colunas: número do processo judicial, NUP, classe, órgão judiciário, assunto principal, espécie da tarefa, data de início do prazo da tarefa, espécie da atividade, data da atividade, setor responsável pela atividade, usuário responsável pela atividade e observação da atividade. Opção de filtro por unidade, setor e usuário responsável; gênero da atividade.<br> | ||
+ | d. '''Relatório gerencial quantitativo de atividades realizadas''' com as seguinte colunas: setor responsável pela atividade, usuário responsável pela atividade e quantidade de atividades lançadas. Opção de filtro por unidade, setor e usuário responsável; gênero da atividade.<br> | ||
+ | e. '''Relatório operacional detalhado de NUPs gerados''' com as seguinte colunas: número do processo judicial, NUP, classe, órgão judiciário, classificação do NUP, espécie do NUP, interessados, assunto principal, setor responsável pela geração do NUP, usuário responsável pela geração do NUP. Opção de filtro por unidade, setor e usuário responsável; tipo do processo/documento avulso cadastrado (administrativo/judicial).<br> | ||
+ | f. '''Relatório gerencial quantitativo de NUPs gerados (produtividade do usuário cadastrador)''' com as seguinte colunas: setor responsável pela geração do NUP, usuário responsável pela geração do NUP, tipo do processo/documento avulso cadastrado (administrativo/judicial) e quantidade de NUPs gerados. Opção de filtro por unidade, setor e usuário responsável; tipo do processo/documento avulso cadastrado (administrativo/judicial).<br> | ||
+ | g. '''Relatório operacional detalhado de Volume de Trabalho Jurídico''' com as seguintes colunas: número único, tribunal, órgão do tribunal, data de ajuizamento, classe da ação, grau do juízo, unidade da tarefa, espécie da tarefa, movimento da tarefa, data de início do prazo da tarefa, data de final do prazo da tarefa, setor responsável pela atividade, descrição da atividade, gênero da atividade, responsável pela atividade, data de registro da atividade, data declarada da atividade.<br> | ||
+ | h. '''Relatório gerencial quantitativo de índice de intervenção humana''' com as seguintes colunas: nome da unidade, nome do setor, nome do responsável pelo documento e tempo em horas. | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07/10/2014 | ||
+ | |PGU | ||
+ | |Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | ||
+ | |[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS|Em análise pela Equipe Técnica]] | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Edição das 15h10min de 13 de outubro de 2014
Nesta página todas as demandas enviadas ao Comitê Gestor Nacional do SAPIENS poderão ser visualizadas.
As demandas inicialmente aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do SAPIENS são enviadas para análise de viabilidade técnica pela Equipe Técnica do SAPIENS, que por sua vez repassa as demandas para as Comissões Técnicas do SAPIENS, para análise de conveniência e oportunidade.
QUADRO GERAL DE DEMANDAS - SAPIENS | |||
---|---|---|---|
Data da demanda | Demandante | Descrição | Situação |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Consulta a documentos do Dossiê Eletrônico por meio de link no SAPIENS disponível no processo judicial pesquisado | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Consulta de extrato de informações de processo, tarefas e atividades do SICAU por meio de link no SAPIENS disponível no processo judicial pesquisado | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Na elaboração de relatórios do SAPIENS, incluir a possibilidade do usuário salvar parâmetros para os pedidos mais frequentes: destina-se a atender à conferência de cadastramento de processos e de distribuição de processos em secretarias judiciárias | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Criação dos seguintes tipos de relatórios: a. Relatório operacional detalhado de tarefas distribuídas com as seguinte colunas: número do processo judicial, NUP, classe, órgão judiciário, interessados, assunto principal, espécie da tarefa, usuário responsável pela tarefa, data de início do prazo da tarefa, data final do prazo da tarefa e observação. Opção de filtro por unidade, setor e usuário responsável. |
Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |
07/10/2014 | PGU | Cadastro de processos judiciais no SAPIENS com integração com a base do SICAU: a necessidade envolve tanto o cadastro de processo já existente na base de dados do SICAU como a de aproveitamento de dados de outro processo no SICAU para cadastrar processo novo no SAPIENS (semelhante à funcionalidade "Aproveitando Dados", já existente) | Em análise pela Equipe Técnica |