Mudanças entre as edições de "Versões"
Eduardo lang (disc | contribs) |
Eduardo lang (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Versão do SAPIENS (v 1.1. | + | '''Versão do SAPIENS (v 1.1.4) publicada em 29/06/2015.''' |
− | + | ||
− | * | + | ADMINISTRATIVO |
− | * | + | |
− | * | + | 1.1.4 * Alteração da localização dos módulos superadmin, admin, relatórios e das configurações para um botão na barra superior |
− | * | + | |
− | * | + | 1.1.4 * O radiobox "Cópia" no campo "Status" do fomulário de criação de documentos foi mudado para "Cópia/Digitalização" |
− | * | + | |
− | + | 1.1.4 * Foi criada uma nova coluna "Local do Original" na listagem de documentos, dentro do Editar NUP | |
− | * | + | |
− | * | + | 1.1.4 * A coluna observação é apresentada como padrão no grid de atividades |
− | + | ||
− | * | + | 1.1.4 * Não é possível fazer juntadas ou abrir tarefas em NUPs que estejam anexados/apensados a outros |
− | * | + | |
− | * | + | 1.1.4 * Coordenador e distribuidor passam a ser atributos de lotação, cabendo ao Administrador escolher se há ou não a atribuição |
− | * | + | |
− | * | + | 1.1.4 * Modelos e repositórios podem ter o mesmo nome, em setores diferentes |
+ | |||
+ | 1.1.4 * Modelos nacionais são filtrados por orgão central | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * As atividades podem ser apagadas e há um atalho mostrar apagadas | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Melhorias no visualizador de documentos (árvore de documentos e pesquisa específica) | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Os interessados e os assuntos no painel do usuário são mostrados de forma resumida | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Há uma ferramente para mostrar vinculações apagadas de NUPs | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * É possível vinculação de minutas às tarefas de mesmo NUP em lote, à partir da Área de Trabalho | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * É possível criar Anexo por Upload ou por cópia de documento já juntado no NUP | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * É possível liberar acesso restrito para usuários externos | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Melhorias no controle da tramitação interna no painel de tarefas, com exibição específica e detalhada das tramitações | ||
+ | |||
+ | JUDICIAL | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Na integração com o SICAU a identificação alternativa migra para o número alternativo do processo judicial do SAPIENS | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * O metadado ENTIDADE REPRESENTADA foi incluído no filtro de buscas e também nas colunas de resultados da pesquisa | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Filtro no lançamento do movimento na criação da intimação: o movimento deve ser relevante | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Possibilidade de avocação de processos por inclusão do campo Número do Processo na tabela de vinculações | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Os assuntos pai e avô foram incluídos na coluna assunto do painel de intimações | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Há filtro para exibir somente as juntadas administrativas (não oriundas da integração) no grid de documentos do Editar NUP | ||
+ | |||
+ | 1.1.4 * Há um campo Órgão Interessado da Administração Direta (União Federal) no Dossiê Judicial e mapeamento na integração com o SICAU |
Edição das 20h08min de 29 de junho de 2015
Versão do SAPIENS (v 1.1.4) publicada em 29/06/2015.
ADMINISTRATIVO
1.1.4 * Alteração da localização dos módulos superadmin, admin, relatórios e das configurações para um botão na barra superior
1.1.4 * O radiobox "Cópia" no campo "Status" do fomulário de criação de documentos foi mudado para "Cópia/Digitalização"
1.1.4 * Foi criada uma nova coluna "Local do Original" na listagem de documentos, dentro do Editar NUP
1.1.4 * A coluna observação é apresentada como padrão no grid de atividades
1.1.4 * Não é possível fazer juntadas ou abrir tarefas em NUPs que estejam anexados/apensados a outros
1.1.4 * Coordenador e distribuidor passam a ser atributos de lotação, cabendo ao Administrador escolher se há ou não a atribuição
1.1.4 * Modelos e repositórios podem ter o mesmo nome, em setores diferentes
1.1.4 * Modelos nacionais são filtrados por orgão central
1.1.4 * As atividades podem ser apagadas e há um atalho mostrar apagadas
1.1.4 * Melhorias no visualizador de documentos (árvore de documentos e pesquisa específica)
1.1.4 * Os interessados e os assuntos no painel do usuário são mostrados de forma resumida
1.1.4 * Há uma ferramente para mostrar vinculações apagadas de NUPs
1.1.4 * É possível vinculação de minutas às tarefas de mesmo NUP em lote, à partir da Área de Trabalho
1.1.4 * É possível criar Anexo por Upload ou por cópia de documento já juntado no NUP
1.1.4 * É possível liberar acesso restrito para usuários externos
1.1.4 * Melhorias no controle da tramitação interna no painel de tarefas, com exibição específica e detalhada das tramitações
JUDICIAL
1.1.4 * Na integração com o SICAU a identificação alternativa migra para o número alternativo do processo judicial do SAPIENS
1.1.4 * O metadado ENTIDADE REPRESENTADA foi incluído no filtro de buscas e também nas colunas de resultados da pesquisa
1.1.4 * Filtro no lançamento do movimento na criação da intimação: o movimento deve ser relevante
1.1.4 * Possibilidade de avocação de processos por inclusão do campo Número do Processo na tabela de vinculações
1.1.4 * Os assuntos pai e avô foram incluídos na coluna assunto do painel de intimações
1.1.4 * Há filtro para exibir somente as juntadas administrativas (não oriundas da integração) no grid de documentos do Editar NUP
1.1.4 * Há um campo Órgão Interessado da Administração Direta (União Federal) no Dossiê Judicial e mapeamento na integração com o SICAU