Mudanças entre as edições de "Versões"
De SAPIENS
Eduardo lang (disc | contribs) |
Eduardo lang (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Versão do SAPIENS (v 1.1. | + | '''Versão do SAPIENS (v 1.1.9) publicada em 01/04/2016.''' |
+ | |||
ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | ||
− | * | + | * Utilização de espaçamento simples no editor de textos |
− | * | + | * Indicação por ícone no Painel de Minutas de que uma minuta está compartilhada naquele momento |
− | * | + | * Indicação por ícone no Painel de Minutas de que o usuário que recebeu o compartilhamento modificou o texto do documento |
− | * | + | * Ferramenta para comparar as versões de minutas no caso de compartilhamento, quando houver alteração pelo outro usuário |
− | * | + | * Assinatura digital em bloco de até 25 componentes digitais |
− | * | + | * Coluna Criado Por na aba NUPs vinculados |
− | * | + | * A árvore de setores é exbida tendo como primeiro nível o órgão central |
− | * | + | * Limitacão de 100 minutas na área de trabalho |
− | * | + | * Limitacão de 100 minutas compartilhadas |
− | * | + | * Pesquisa de capa por interessado volta a ser por campo aberto |
− | * | + | * Compartilhar minutas para todos os usuários de um setor em bloco |
− | * | + | * Opção tramitar no atalho de redistribuir tarefa |
− | * | + | * Visão "Pendente" da comunicação passa a se chamar "Em Elaboração" |
− | * | + | * Outro número do NUP e do processo judicial pesquisável sem levar em consideração pontos, traços, etc. |
− | * | + | * Geração de extrato de tarefas e atividades de um NUP, em ferramenta própria |
− | + | * Juntada por upload com opção de múltiplos documentos ou múltiplos componentes digitais em um mesmo documento | |
− | * | + | * Validação pública de assinaturas digitais e de certidões de débito, sem precisar de cadastro e login no SAPIENS |
− | + | VISUALIZADOR | |
− | * | + | * Possibilidade de incluir etiqueta na árvore de documentos do visualizador, públicas ou privadas, e com diversas cores |
− | * | + | * Etiquetar tarefa no próprio visualizador, desde que o acesso ao visualizador tenha se dado à partir do Painel de Tarefas, ao clicar sobre o NUP |
− | + | JUDICIAL | |
− | * | + | * Coluna dígito distribuidor no grid de intimações, para distribuição em lote nas unidades que utilizam a metodologia do dígito para equalizar a carga de trabalho |
− | + | ||
− | + | ||
DÍVIDA ATIVA | DÍVIDA ATIVA | ||
− | * | + | * NUP criado pelo Dívida deve ser híbrido e com a classificação 211.2 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | * O cadastro, edição e exclusão do devedor repercute no cadastro de interessados do NUP |
− | * | + | * Assinatura digital de checklists de crédito e de parcelamento |
− | * | + | * Devedor principal no formulário do crédito |
− | * Coluna | + | * Coluna município e Uf em todos grids do painel |
− | * | + | * Geração de petições iniciais em lote nas formas simples e agrupada |
− | * | + | * Redistribuição de crédito, CDA, parcelamento, protesto e petição em todos os grids do painel |
− | * | + | * Simulação de parcelamento com todas as quantidades de parcelas possíveis simultaneamente |
− | * | + | * Coluna Valor Atualizado do crédito no grid de créditos |
− | * | + | * Memória de cálculo do crédito com data de consolidação pretérita, para fins de auditoria e conferência |
− | * | + | * Integração com o Banco Central para o recebimento automático da SELIC |
− | * Pesquisa de | + | * Pesquisa de CDAs |
Edição das 18h17min de 1 de abril de 2016
Versão do SAPIENS (v 1.1.9) publicada em 01/04/2016.
ADMINISTRATIVO
- Utilização de espaçamento simples no editor de textos
- Indicação por ícone no Painel de Minutas de que uma minuta está compartilhada naquele momento
- Indicação por ícone no Painel de Minutas de que o usuário que recebeu o compartilhamento modificou o texto do documento
- Ferramenta para comparar as versões de minutas no caso de compartilhamento, quando houver alteração pelo outro usuário
- Assinatura digital em bloco de até 25 componentes digitais
- Coluna Criado Por na aba NUPs vinculados
- A árvore de setores é exbida tendo como primeiro nível o órgão central
- Limitacão de 100 minutas na área de trabalho
- Limitacão de 100 minutas compartilhadas
- Pesquisa de capa por interessado volta a ser por campo aberto
- Compartilhar minutas para todos os usuários de um setor em bloco
- Opção tramitar no atalho de redistribuir tarefa
- Visão "Pendente" da comunicação passa a se chamar "Em Elaboração"
- Outro número do NUP e do processo judicial pesquisável sem levar em consideração pontos, traços, etc.
- Geração de extrato de tarefas e atividades de um NUP, em ferramenta própria
- Juntada por upload com opção de múltiplos documentos ou múltiplos componentes digitais em um mesmo documento
- Validação pública de assinaturas digitais e de certidões de débito, sem precisar de cadastro e login no SAPIENS
VISUALIZADOR
- Possibilidade de incluir etiqueta na árvore de documentos do visualizador, públicas ou privadas, e com diversas cores
- Etiquetar tarefa no próprio visualizador, desde que o acesso ao visualizador tenha se dado à partir do Painel de Tarefas, ao clicar sobre o NUP
JUDICIAL
- Coluna dígito distribuidor no grid de intimações, para distribuição em lote nas unidades que utilizam a metodologia do dígito para equalizar a carga de trabalho
DÍVIDA ATIVA
- NUP criado pelo Dívida deve ser híbrido e com a classificação 211.2
- O cadastro, edição e exclusão do devedor repercute no cadastro de interessados do NUP
- Assinatura digital de checklists de crédito e de parcelamento
- Devedor principal no formulário do crédito
- Coluna município e Uf em todos grids do painel
- Geração de petições iniciais em lote nas formas simples e agrupada
- Redistribuição de crédito, CDA, parcelamento, protesto e petição em todos os grids do painel
- Simulação de parcelamento com todas as quantidades de parcelas possíveis simultaneamente
- Coluna Valor Atualizado do crédito no grid de créditos
- Memória de cálculo do crédito com data de consolidação pretérita, para fins de auditoria e conferência
- Integração com o Banco Central para o recebimento automático da SELIC
- Pesquisa de CDAs