Mudanças entre as edições de "Versões"
De SAPIENS
Eduardo lang (disc | contribs) |
Eduardo lang (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Versão do SAPIENS (v 1.3. | + | == Versão do SAPIENS (v 1.3.1) publicada em 13/04/2018 == |
<br> | <br> | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''ADMINISTRATIVO''' | '''ADMINISTRATIVO''' | ||
+ | * Possibilidade de editar nota de rodapé | ||
− | * | + | * Incluir a modalidade de colaborador terceirizado |
− | * | + | * Destacar tarefas que vencem no dia corrente |
− | * | + | * Destacar comunicações que vencem no dia corrente |
− | * | + | * Qualquer coordenador pode excluir lembretes |
− | * | + | * Analistas acompanham qualquer gênero de tarefa |
− | * | + | * Ferramenta criar comunicação a partir de uma comunicacao |
− | + | '''JUDICIAL''' | |
− | * | + | * Escolha da origem (sistema do judiciário integrado) é ordenado e filtrável |
− | * | + | * Alterar a unidade da intimação em bloco |
− | * | + | * Alterar o prazo final padrão da comunicação para 10 dias |
− | * | + | * Destacar intimações que vencem no dia corrente |
− | * | + | * Autorizar a abertura de Participar de Audiência sem intimação |
− | * | + | * Mudar gênero da tarefa e atividade Participar de Audiência ou Sessão de Julgamento de jurídico para judicial |
+ | * Mudar gênero da tarefa e atividade Analisar Pauta de judicial para jurídico | ||
− | + | * Mudar o mapeamento de intimação <-> tarefa da Pauta para Participar de Audiência ou Sessão de Julgamento | |
+ | * Atalhos Ciência Simples e Renúncia Simples mudam para "Indiferente" | ||
− | * | + | * Atividade "ciência simples, aposição de" se torna "ciência de decisão indiferente, aposição de" |
− | * | + | * Coluna valor da causa na aba de intimações |
− | * | + | * Campos data ajuizamento, citação e trânsito em julgados no editor de modelos |
− | * | + | * Alterar "INSS - FORNECER PRONTUÁRIO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (CONTENCIOSO)" para "INSS - FORNECER PRONTUÁRIO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL À PROCURADORIA (CONTENCIOSO)" |
− | * | + | * Alterar "INSS - FORNECER ANÁLISE DE VALIDAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE FACULTATIVO DE BAIXA RENDA (CONTENCIOSO)" para "INSS - FORNECER ANÁLISE DE VALIDAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE FACULTATIVO DE BAIXA RENDA À PROCURADORIA (CONTENCIOSO)" |
− | * | + | * Criar "INSS - FORNECER PRONTUÁRIO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL AO PODER JUDICIÁRIO (CONTENCIOSO)" |
− | * | + | * Criar "INSS - FORNECER ANÁLISE DE VALIDAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE FACULTATIVO DE BAIXA RENDA AO PODER JUDICIÁRIO (CONTENCIOSO)" |
− | * | + | * Criar "INSS - FORNECIMENTO DE TELAS DOS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS (CONTENCIOSO)" |
− | * | + | * Link no dossiê judicial do SAPIENS para acessar a consulta do eTAREFAS |
− | * | + | '''RECEITA FEDERAL''' |
+ | |||
+ | * Emitir extrato da consulta para fins de impressão | ||
+ | CONSULTIVO | ||
+ | |||
+ | * Atividades genérias de Nota e Parecer não podem ser usadas por PGF/CGU | ||
'''DÍVIDA ATIVA''' | '''DÍVIDA ATIVA''' | ||
+ | * Integração com sistema de dívida da ANS | ||
− | * | + | * Melhorias no processamento do protesto eletrônico |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''WEBSERVICE/INTEGRAÇÕES''' | |
+ | * Integração com eCALC/INSS | ||
− | + | * Integração com Mercurio | |
+ | * Quando o status resposta integração for igual a "SOLICITAÇÃO DE PARÂMETROS", disparar a mensagem popup de comunicação respondida | ||
− | * | + | * Abrir tela de consulta do sapiens autenticando pela URL |
− | * | + | * Pesquisa por nome e cpf na webservice do SAPIENS |
Edição das 16h24min de 13 de abril de 2018
Versão do SAPIENS (v 1.3.1) publicada em 13/04/2018
ADMINISTRATIVO
- Possibilidade de editar nota de rodapé
- Incluir a modalidade de colaborador terceirizado
- Destacar tarefas que vencem no dia corrente
- Destacar comunicações que vencem no dia corrente
- Qualquer coordenador pode excluir lembretes
- Analistas acompanham qualquer gênero de tarefa
- Ferramenta criar comunicação a partir de uma comunicacao
JUDICIAL
- Escolha da origem (sistema do judiciário integrado) é ordenado e filtrável
- Alterar a unidade da intimação em bloco
- Alterar o prazo final padrão da comunicação para 10 dias
- Destacar intimações que vencem no dia corrente
- Autorizar a abertura de Participar de Audiência sem intimação
- Mudar gênero da tarefa e atividade Participar de Audiência ou Sessão de Julgamento de jurídico para judicial
- Mudar gênero da tarefa e atividade Analisar Pauta de judicial para jurídico
- Mudar o mapeamento de intimação <-> tarefa da Pauta para Participar de Audiência ou Sessão de Julgamento
- Atalhos Ciência Simples e Renúncia Simples mudam para "Indiferente"
- Atividade "ciência simples, aposição de" se torna "ciência de decisão indiferente, aposição de"
- Coluna valor da causa na aba de intimações
- Campos data ajuizamento, citação e trânsito em julgados no editor de modelos
- Alterar "INSS - FORNECER PRONTUÁRIO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (CONTENCIOSO)" para "INSS - FORNECER PRONTUÁRIO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL À PROCURADORIA (CONTENCIOSO)"
- Alterar "INSS - FORNECER ANÁLISE DE VALIDAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE FACULTATIVO DE BAIXA RENDA (CONTENCIOSO)" para "INSS - FORNECER ANÁLISE DE VALIDAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE FACULTATIVO DE BAIXA RENDA À PROCURADORIA (CONTENCIOSO)"
- Criar "INSS - FORNECER PRONTUÁRIO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL AO PODER JUDICIÁRIO (CONTENCIOSO)"
- Criar "INSS - FORNECER ANÁLISE DE VALIDAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE FACULTATIVO DE BAIXA RENDA AO PODER JUDICIÁRIO (CONTENCIOSO)"
- Criar "INSS - FORNECIMENTO DE TELAS DOS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS (CONTENCIOSO)"
- Link no dossiê judicial do SAPIENS para acessar a consulta do eTAREFAS
RECEITA FEDERAL
- Emitir extrato da consulta para fins de impressão
CONSULTIVO
- Atividades genérias de Nota e Parecer não podem ser usadas por PGF/CGU
DÍVIDA ATIVA
- Integração com sistema de dívida da ANS
- Melhorias no processamento do protesto eletrônico
WEBSERVICE/INTEGRAÇÕES
- Integração com eCALC/INSS
- Integração com Mercurio
- Quando o status resposta integração for igual a "SOLICITAÇÃO DE PARÂMETROS", disparar a mensagem popup de comunicação respondida
- Abrir tela de consulta do sapiens autenticando pela URL
- Pesquisa por nome e cpf na webservice do SAPIENS