Mudanças entre as edições de "Órgãos"
De SAPIENS
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | ==Inserir== | ||
+ | |||
Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Órgão. | Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Órgão. | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
[[Arquivo:TelaÓrgãos.jpg]] | [[Arquivo:TelaÓrgãos.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Alterar== | ||
+ | |||
+ | Caso o usuário deseje alterar um Órgão existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid [[Arquivo:2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A tela [[Arquivo:3.jpg]] será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição |
Edição das 11h55min de 27 de maio de 2015
Inserir
Essa funcionalidade permite incluir e alterar um Órgão.
Dentro do Painel do Super Administrador do Sapiens ao selecionar a aba Órgãos, serão exibidos os registros.
Caso o usuário deseje cadastrar uma novo Órgão deve selecionar .
Na tela o usuário preenche os campos (campos obrigatórios em vermelho) seleciona o botão para concluir a operação ou para retornar a tela inicial.
Alterar
Caso o usuário deseje alterar um Órgão existente, deve clicar duas vezes no registro desejado na grid
A tela será apresentada com as informações já preenchidas e habilitadas para edição