Mudanças entre as edições de "Relatórios"
De SAPIENS
(→Funcionalidades) |
(→Funcionalidades) |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
==Funcionalidades== | ==Funcionalidades== | ||
− | |||
[[ Relatórios (Relatórios)| Relatórios]] | [[ Relatórios (Relatórios)| Relatórios]] | ||
− | |||
[[ Relatórios (Aproveitar Dados Para Novo Relatório)| Aproveitar Dados Para Novo Relatório]] | [[ Relatórios (Aproveitar Dados Para Novo Relatório)| Aproveitar Dados Para Novo Relatório]] | ||
[[ Tipo de Relatório (Relatórios)| Tipo de Relatório]] | [[ Tipo de Relatório (Relatórios)| Tipo de Relatório]] |
Edição das 17h13min de 12 de dezembro de 2018
Para acessar o módulo Relatórios do SAPIENS, o usuário deve selecionar o botão no painel principal e clicar na opção "Relatórios".
Dentro do módulo Relatórios, as funcionalidades estão divididas dentro de abas, conforme a seguir:
As funcionalidades disponíveis para esse perfil estão descritas abaixo: