Mudanças entre as edições de "Demandas Evolutivas"
De SAPIENS
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Nesta página o andamento de todas as demandas de serviços e solicitações de mudança do SAPIENS poderá ser acompanhado, bem como despachos e pareceres da Equipe Técnica e das Comissões Técnicas a respeito de tais demandas, independentemente de aprovação ou reprovação. Além disso, a priorização das mudanças aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do SAPIENS também poderá ser visualizada. | Nesta página o andamento de todas as demandas de serviços e solicitações de mudança do SAPIENS poderá ser acompanhado, bem como despachos e pareceres da Equipe Técnica e das Comissões Técnicas a respeito de tais demandas, independentemente de aprovação ou reprovação. Além disso, a priorização das mudanças aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do SAPIENS também poderá ser visualizada. | ||
− | [[ | + | *[[Quadro geral de demandas]] |
− | [[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS]] | + | *[[Demandas em análise pela Equipe Técnica do SAPIENS]] |
− | [[Demandas em análise pelas Comissões Técnicas do SAPIENS]] | + | *[[Demandas em análise pelas Comissões Técnicas do SAPIENS]] |
− | [[Demandas reprovadas pelo Comitê Gestor Nacional, Equipe Técnica ou pelas Comissões Técnicas do SAPIENS]] | + | *[[Demandas reprovadas pelo Comitê Gestor Nacional, Equipe Técnica ou pelas Comissões Técnicas do SAPIENS]] |
− | [[Demandas aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do SAPIENS, após análise da Equipe Técnica e da Comissão Técnica responsável]] | + | *[[Demandas aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do SAPIENS, após análise da Equipe Técnica e da Comissão Técnica responsável]] |
Edição atual tal como às 15h21min de 9 de outubro de 2014
Nesta página o andamento de todas as demandas de serviços e solicitações de mudança do SAPIENS poderá ser acompanhado, bem como despachos e pareceres da Equipe Técnica e das Comissões Técnicas a respeito de tais demandas, independentemente de aprovação ou reprovação. Além disso, a priorização das mudanças aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do SAPIENS também poderá ser visualizada.